服务器之家:专注于VPS、云服务器配置技术及软件下载分享
分类导航

服务器资讯|IT/互联网|云计算|区块链|软件资讯|操作系统|手机数码|百科知识|免费资源|头条新闻|

服务器之家 - 新闻资讯 - 头条新闻 - AMDcpu天梯图2020 笔记本cpu性能排行榜

AMDcpu天梯图2020 笔记本cpu性能排行榜

2020-09-04 00:39站长之家 头条新闻

AMD的CPU处理器在近两年变得十分有竞争力,无论是桌面级CPU还是移动端都十分出色,在同等价格情况下,已经开始对英特尔产生了压力,这里我们来看下游戏本领域AMD旗下CPU的天梯图,对于要购买AMD产品的用户可以参考下。

AMD的CPU处理器在近两年变得十分有竞争力,无论是桌面级CPU还是移动端都十分出色,在同等价格情况下,已经开始对英特尔产生了压力,这里我们来看下游戏本领域AMD旗下CPU的天梯图,对于要购买AMD产品的用户可以参考下。

AMDcpu天梯图2020 笔记本cpu性能排行榜

笔记本AMDcpu天梯图2020

排名 intel AMD
1   R9 4900H
2 I9 10980HK  
3   R9 4900HS
4 i7 10875H  
5 I9 9980HK R7 4800H/HS
6 I9 9880H  
7   R7 4800U
8 I7 10850H  
9 I9 8950HK  
10 I7 9850H  
11 I7 10750H  
12 I7 9750H R5 4600H
13 I7 8850H  
14 I7 1071U R7 4600U
15 I7 8750H  
16 I7 8559U  
17 I5 10400H  
18 I5 10300H  
19 I5 9400H  
20 I5 8579U  
21 I5 8259U  
22 I7 595HQ  
23 I7 1065G7  
24 I5 8257U  
25 E3 1575M V5  
26 E3 1535M V6  
27 I5 8400H  
28 E3 1545M V5  
29 I7 4980 HQ  
30 I7 7920HQ  
31 I7 7820 HK R5 4500H
32 I5 9300H  
33 I7 4960HQ  
34 I5 1035G7  
35 I7 8709G  
36 I7 4940MX  
37 E3 1505M v6  
38 I7 4930MX  
39 I7 10510U  
40 I5 8300H  
41 I7 6920HQ  
42 I7 4870HQ  
43 I5 1035G4  
44 E3 1535M V5  
45 I7 7820HK  
46 I7 4860HQ  
47 I7 6820HK  
48 I7 4900MQ  
49 I7 3940XM  
50 I7 4850HQ R7 4500U
51 I7 4770HQ  
52 I7 3920XM  
53 I5 1035G1  
54   R7 3750H
55 I7 3840QM  
56 I7 4760HQ R7 pro 2700U
57 I7 8650(65)U  
58 I7 7700HQ  
59 I7 8565U  
60 I7 6820HQ R7 pro 3700U
61 I7 4810MQ  
62 I5 10210U  
63 I7 8665UE  
64 I7 3820QM  
65 I7 5700HQ R5 3550H
66 I7 4800MQ R5 pro 3580U
67 I7 3740QM  
68 I7 8550U  
69 I7 6700HQ R5 pro 3500U
70 I7 4750HQ  
71 I7 3720QM  
72 I5 8350(65)U  
73   R7 3780U
74 I7 4720H/MQ R7 3700U
75 I7 4710H/MQ  
76 I5 8250(65)U  
77 I7 4722HQ  
78 I7 3630(5)QM  
79   R7 3580U
80 I7 4700H/MQ R7 3500U
81 I5 7440HQ  
82 I7 4712H/MQ  
83 17 3610(5)QM  
84 I7 4702H/MQ R7 2700U
85 I7 2960XM  
86   R5 2500U
87   R3 3300U
88 I7 3632QM R3 2300U
89 I7 2720QM  
90 I7 7567U  
91 I5 7360U  
92 I3 10110U  
93 17 7660U  
94 I7 2670(5)QM  
95 I3 1005G1  
96 I7 7560U  
97 I7 7287U  
98 I7 6567U  
99 I7 2630(5QM)  
100 I3 8145U  

以上就是AMD旗下CPU处理器的天梯图排行榜,想要购买AMD的处理器或者AMD版本的笔记本用户,可以参考以上性能榜,选购适合自己的产品。

延伸 · 阅读

精彩推荐